Hela listan: 12 konkurser i Södermanland i juli 2026

12 konkurser registrerades i Södermanland i juli 2026. Flest i Eskilstuna (6), tre i Nyköping. Här är den fullständiga listan.
Konkursstatistik för juli 2026
I juli 2026 registrerades totalt 12 konkurser i Södermanland. Nedan visas en sammanställning per kommun och en fullständig, detaljerad lista över de registrerade företagen.
Fördelning per kommun
- Eskilstuna — 6 konkurser
- Nyköping — 3 konkurser
- Oxelösund — 1 konkurs
- Strängnäs — 1 konkurs
- Gnesta — 1 konkurs
Fullständig lista över registrerade konkurser (juli 2026)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet |
|---|---|---|---|
| Innial AB | Eskilstuna | 2026-07-02 | Montering av metallburar i form av förråd; äga och driva företag, värdepapper och därmed förenlig verksamhet. |
| Ingelas Butik AB | Eskilstuna | 2026-07-03 | Detaljhandel med presentartiklar, heminredning och kläder; e-handel; arrangera mässor och marknader. |
| Somaliska Fashion AB | Nyköping | 2026-07-03 | Butiksverksamhet med försäljning av kläder, smycken och smink. |
| Kentucky rain holding AB | Eskilstuna | 2026-07-07 | Äga och förvalta aktier i dotterbolag; köpa och sälja värdepapper. |
| Vad ni vill bygg AB | Oxelösund | 2026-07-08 | Bygg- och måleriverksamhet samt hantverksmässiga uppdrag och tillhörande verksamheter. |
| Allmåleri i Eskilstuna AB | Eskilstuna | 2026-07-08 | Måleriverksamhet och därmed förenlig verksamhet. |
| PPK Bygg & Montage AB | Eskilstuna | 2026-07-16 | Bygg- och renoveringstjänster: köksmontering, golvläggning, ytskiktsrenovering samt konstruktioner som trallar och altaner. |
| H Branding AB | Nyköping | 2026-07-20 | Import, export och handel med presentartiklar; handel med profilreklamprodukter och presentreklam via Internet. |
| Alrahman AB | Nyköping | 2026-07-20 | Frisör- och skönhetssalong. |
| Inredningscenter Strängnäs Aktiebolag | Strängnäs | 2026-07-21 | Försäljning och service av vitvaror, kök, bad och inredning; handel med småel. |
| EDLE AB | Eskilstuna | 2026-07-27 | Företagsetablering för vindkraft och energilagring; montering av byggställningar; konsulttjänster inom byggverksamhet och fastighetsförvaltning. |
| Viness AB | Gnesta | 2026-07-29 | Import och försäljning av alkoholhaltiga drycker; utveckling och försäljning av naturläkemedel; äga och förvalta företag. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

